こんにちは!某生命保険会社勤務、ファイナンシャルプランナー(FP)のえじです。
医療保険には、給付金の支払い対象が違う公的医療保険連動型と88種型(89種型)があります。この記事では公的医療保険連動型の医療保険について説明していきたいと思います。
※公的医療保険連動型についてはこちら↓
88種型(89種型)の医療保険とは
公的医療保険連動型との違い
88種型(89種型)の医療保険と公的医療保険連動型の医療保険は、支払いの対象となる手術が違います。公的医療保険連動型の保険商品では公的医療保険制度の手術料算定対象の手術が給付金の支払対象になるのに対し、88種型(89種型)の保険商品は生命保険会社が定めた88種類(89種類)の手術が給付金の支払い対象となります。自身が加入している医療保険がどちらの型か不明な場合は約款の手術給付金について記載があるページを確認してみましょう。公的医療保険制度について記載があり手術名の指定がない場合は公的医療保険連動型で、公的医療保険制度の記載がなく対象となる手術が羅列されている場合は88種型(89種型)となります。
88種型(89種型)の手術給付金の支払い対象となる手術
88種類(89種類)の手術と聞くと、支払対象の手術が少ないように感じるかもしれませんが、88種類(89種類)とは手術項目の種類の数であり、1項目の中にいくつもの手術が属するため、実際は600種類ほどの手術が手術給付金の支払い対象となります。
No. | 手術項目名 | 手術例(請求が多い手術) |
1 | 植皮術 (25㎠未満は除く) | ・植皮術 ・遊離皮弁術 |
2 | 乳房切断術 | ・乳房切除術 |
3 | 骨移植術 | ・骨移植術 ・指移植手術 |
4 | 骨髄炎・骨結核手術 (膿瘍の単なる切開は除く) | ・骨髄炎手術 ・骨結核手術 |
5 | 頭蓋骨観血手術 (鼻骨・鼻中隔を除く) | ・頭蓋骨形成手術 |
6 | 鼻中観血手術 (鼻中隔弯曲症手術を除く) | ・鼻骨骨折観血的手術 ・鼻中隔矯正術 |
7 | 上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術 (歯・歯肉の処置を伴うものを除く) | ・顎骨折観血的手術 ・顎骨形成術 ・歯根端切除術 |
8 | 脊椎・骨盤観血手術 | ・脊椎固定術、椎弓固定術、椎弓形成術 ・脊椎骨切り術 ・骨盤骨切り術 |
9 | 鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術 | ・鎖骨骨折観血的手 ・肩鎖関節脱臼観血的整復術 ・胸骨切除術、胸骨骨折観血手術 など |
10 | 肢切断術 (手指・足指を除く) | ・四肢切断術 |
11 | 切断四肢再接合術 (骨・関節の離断に伴うもの。) | ・切断四肢再接合術 ※手指・足指の再接合も対象 など |
12 | 肢骨・四肢関節観血手術 (手指・足指を除く。) | ・骨折観血的手術 ・骨内異物除去術 |
13 | 筋・腱・靭帯観血手術 (手指・足指を除く。筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く) | ・肩腱板断裂手術 ・アキレス腱断裂手術 ・腱鞘切開術 |
14 | 慢性副鼻腔炎根本手術 | ・内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ~Ⅴ型 ・汎副鼻腔根治手術 |
15 | 喉頭全摘除術 | ・喉頭切開・截開術 ・喉頭腫瘍摘出術 |
16 | 気管、気管支、肺、胸膜手術 (開胸術を伴うもの。) | ・気管異物除去術 ・肺切除術 |
17 | 胸郭形成術 | ・胸郭形成術 |
18 | 縦隔腫瘍摘出術 | ・縦隔腫瘍,胸腺摘出術 |
19 | 血的血管形成術 (血液透析用外シャント形成術を除く) | ・内シャント設置術 |
20 | 静脈瘤根本手術 | ・下肢静脈瘤手術(抜去切除術) ・大伏在静脈抜去術 ・下肢静脈瘤血管内焼灼術 |
21 | 動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術 (開胸・開腹術を伴うもの) | ・大動脈瘤切除術(弓部・胸部・腹部) ・冠動脈,大動脈バイパス移植術 |
22 | 心膜切開・縫合術 | ・心膜切開術 ・心膜縫合術 |
23 | 直視下心臓内手術 | ・心室中隔欠損閉鎖術 ・心室瘤切除術(梗塞切除を含む) ・試験開心術 |
24 | 体内用ペースメーカー埋込術 | ・ペースメーカー移植術 ・ペースメーカー交換術 |
25 | 脾摘除術 | ・脾摘出術 |
26 | 耳下腺腫瘍摘出術 | ・耳下腺腫瘍摘出術 |
27 | 顎下腺腫瘍摘出術 | ・舌下腺腫瘍摘出術 ・顎下腺腫瘍摘出術 |
28 | 食道離断術 | ・食道・胃静脈瘤手術 (食道離断術を主とするもの) ・食道切除再建術 |
29 | 胃切除術 | ・胃切除術 ・胃全摘術 |
30 | その他の胃・食道手術 (開胸・開腹術を伴うもの) | ・胃瘻造設術 ・胃瘻閉鎖術 ・食道・胃静脈瘤手術 (血行遮断術を主とするもの) |
31 | 腹膜炎手術 | ・腹膜炎による虫垂切除術 |
32 | 肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術 | ・肝切除術 ・胆嚢摘出術 ・膵腫瘍摘出術 |
33 | ヘルニア根本手術 | ・臍ヘルニア手術 ・鼠径ヘルニア手術 |
34 | 虫垂切除術・盲腸縫縮術 | ・虫垂切除術 |
35 | 直腸脱根本手術 | ・直腸脱による肛門形成術 |
36 | その他の腸・腸間膜手術 (開腹術を伴うもの) | ・直腸ポリープ切除術 ・結腸ポリープ切除術 ・直腸切除術 ・結腸切除術 ・腸閉塞手術 ・人工肛門造設術,閉鎖術 |
37 | 痔瘻・脱肛・痔核根本手術 (根治を目的としたもの。処置・痔核のみの手術は除く) | ・痔瘻根治手術 ・痔核根治手術 ・硬化療法(四段階注射法によるもの) ・PPH |
38 | 腎移植手術 (受容者に限る。) | ・腎移植術 ※提供者は対象外 |
39 | 子宮広汎全摘除術 (単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く) | ・膀胱腫瘍切除術 ・腎切除術 ・尿失禁根本手術 |
40 | 道狭窄観血手術 (経尿道的操作は除く) | ・尿道形成手術 |
41 | 尿瘻閉鎖観血手術 (経尿道的操作は除く) | ・尿管膣瘻閉鎖術 ・尿管皮膚瘻閉鎖術 |
42 | 陰茎切断術 | ・陰茎切除術 |
43 | 睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 | ・経尿道的前立腺レーザー切除術 ・睾丸摘除術 |
44 | 陰嚢水腫根本手術 | ・陰嚢水腫根本手術 |
45 | 子宮広汎全摘除術 (単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く) | ・子宮広汎全摘除術 |
46 | 子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術 | ・子宮頸部縫縮術(シロッカー手術) ・子宮頸部切除術 ・子宮円錐切除術 |
47 | 帝王切開娩出術 | ・帝王切開術 |
48 | 子宮外妊娠手術 | ・子宮外妊娠手術 |
49 | 子宮脱・膣脱手術 | ・子宮脱手術 |
50 | その他の子宮手術 (子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術を除く) | ・子宮筋腫手術 ・子宮筋腫核出術 ・子宮部分切除術 |
51 | 卵管・卵巣観血手術 (経膣的操作は除く) | ・卵巣腫瘍摘出術 ・卵管腫瘍摘出術 ・子宮附属器摘出術 |
52 | その他の卵管・卵巣手術 | ・卵巣部分切除術(膣的) |
53 | 下垂体腫瘍摘除術 | ・下垂体腫瘍摘出術(経鼻的) |
54 | 甲状腺手術 | ・甲状腺腫瘍摘出術 |
55 | 副腎全摘除術 | ・副腎腫瘍摘出術 |
56 | 頭蓋内観血手術 | ・脳動脈瘤頸部クリッピング ・脳腫瘍摘出術 |
57 | 神経観血手術 (形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術) | ・神経縫合術 |
58 | 観血的脊髄腫瘍摘出手術 | ・脊髄腫瘍摘出術 |
59 | 脊髄硬膜内外観血手術 | ・椎間板摘出術 |
60 | 眼瞼下垂症手術 | ・眼瞼下垂症手術 |
61 | 涙小管形成術 | ・涙小管形成術 |
62 | 涙嚢鼻腔吻合術 | ・涙嚢鼻腔吻合術 |
63 | 結膜嚢形成術 | ・結膜嚢形成手術 ・結膜移植術 |
64 | 角膜移植術 | ・角膜移植術 |
65 | 観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術 | ・虹彩切除術 |
66 | 虹彩前後癒着剥離術 | ・瞳孔形成術 |
67 | 緑内障観血手術 | ・緑内障手術 |
68 | 白内障・水晶体観血手術 | ・水晶体再建術 |
69 | 硝子体観血手術 | ・硝子体切除術 |
70 | 網膜剥離症手術 | ・網膜剥離症手術 |
71 | レーザー・冷凍凝固による眼球手術 | ・網膜光凝固術 ・レーザーによる後発白内障手術 |
72 | 眼球摘除術・組織充填術 | ・眼球摘出術 |
73 | 眼窩腫瘍摘出術 | ・眼窩内腫瘍摘出術 |
74 | 眼筋移植術 | ・斜視手術(前転法)(後転法) |
75 | 観血的鼓膜・鼓室形成術 | ・鼓膜形成術 ・鼓室形成術 |
76 | 乳様洞削開術 | ・乳様洞削開術 |
77 | 中耳根本手術 | ・中耳根本手術 ・真珠腫性中耳炎手術 |
78 | 内耳観血手術 | ・内耳開窓術 |
79 | 聴神経腫瘍摘出術 | ・聴神経腫瘍摘出術 |
80 | 悪性新生物根治手術 | ・〇〇切除術、○○摘出術 ※悪性新生物の治療を目的とする手術 |
81 | 悪性新生物温熱療法 | ・電磁波温熱療法 |
82 | その他の悪性新生物手術 | – |
83 | 上記以外の開頭術 | – |
84 | 上記以外の開胸術 | – |
85 | 上記以外の開腹術 | ・試験開胸術 |
86 | 衝撃波による体内結石破砕術 | ・体外衝撃波結石破砕術(ESWL) ・体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 |
87 | ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルにる 脳・喉頭・胸・腹部臓器手術 | ・経皮的冠動脈ステント留置術 ・内視鏡的大腸ポリープ切除術 ・経皮的尿路結石除去術 ・持続的胸腔ドレナージ |
88 | 新生物根治放射線照射 (50グレイ ※5000ラド 以上の照射) | ・放射線照射 ・ガンマナイフ ・定位放射線治療 |
(89) | ・骨髄幹細胞採取手術 |
88種型(89種型)の手術給付金の支払い対象外となる手術
生命保険会社が定めた88種(89種)類の手術に該当しない手術は全て非該当になります。
88種(89種)類の手術に該当する場合でも、美容整形上の手術など治療を直接の原因としない手術は支払対象外となります。また、88種(89種)類の手術に該当しそうな場合でも、給付金支払い対象外なる手術もあります。(例:創傷処理、骨または関節の非観血的手術など)
88種型(89種型)の手術給付金計算倍率
88種型(89種型)の手術給付金計算倍率は、手術の種類関係なく一律で入院日額の○倍と決まっているものと、手術の種類によって倍率が違うものがあります。手術の種類関係なく一律で倍率が決まっているものは、10〜20倍、手術の種類によって倍率が変わるものは、手術の難易度等によって10倍、20倍、40倍の3段階に分かれているものか一般的です。
※手術給付金の計算方法についてはこちらの記事をご覧ください↓
最後に
88種型(89種型)の保険商品は公的医療保険連動型の保険商品に比べ、給付金支払い対象の手術が少ないため、保障が足りているのか不安になる方もいらっしゃると思います。しかし、私はあまり心配いらないと考えます。確かに88種型(89種型)の保険商品は公的医療保険連動型の商品にくらべ支払い対象の手術が約400種類ほど少ないです。しかし、一般的な手術は支払い対象に含まれてれており、公的医療保険連動型では支払い対象外の手術も88種型(89種型)なら支払い対象であることもあります。また、手術によっては公的医療保険連動型よりも手術給付金倍率が高くなるためより多く給付金がもらえる可能性もあるのです。ただ、88種型(89種型)の対象手術や、給付金額は公的医療保険連動型よりも複雑なため、自身で判断しにくい部分があると思います。ですので、手術給付金の支払いについて気になることがあれば、加入している保険会社のコールセンターに電話して確認することをおすすめします。
コメント